Im russischen Chanty-Mansijsk finden derzeit die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Nach dem furiosen Wochenende mit 2 deutschen Weltmeistertiteln, startet heute das 20 km Einzelrennen der Herren. Besonders die starken Schützen dürften sich auf den heutigen Tag freuen, da das Einzelrennen mit seiner alternativen Strafregelung den guten Schützen entgegen kommt. Im Unterschied zu Sprint, Verfolgung, Staffel und Massenstart wird im Einzelrennen ein Fehlschuss nicht mit einer Strafrunde (im Regelfall 150 m lang) geahndet, sondern mit der Addition einer Strafminute zur Gesamtlaufzeit. Dies zu kompensieren ist selbst für starke Läufer schwierig. Heute wird also vor allem die Schießleistung über den Sieger entscheiden. Im folgenden eine Übersicht über die Schießleistungen der Top 25 des Weltcups und einiger weiterer hoch einzuschätzender Biathleten, in den bisher absolvierten Wettbewerben dieser Weltmeisterschaft
Schießleistungen (in allen bisher absolvierten WM-Rennen)
Rang | Name | Mixed – Staffel | Sprint | Verfolgung | Gesamt |
1 | S. Fourcade | DNS | 90,00% | 95,00% | 92,50% |
2 | A. Birnbacher | DNS | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
2 | A. Makoveev | DNS | 100,00% | 80,00% | 90,00% |
2 | E. Ustyugov | 100,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% |
2 | T. Boe | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
6 | B. Ferry | 100,00% | 80,00% | 85,00% | 88,33% |
6 | M. Fourcade | 100,00% | 80,00% | 85,00% | 88,33% |
8 | S. Eder | DNS | 90,00% | 85,00% | 87,50% |
9 | V. Jay | DNS | 90,00% | 80,00% | 85,00% |
9 | S. Sednev | DNS | 80,00% | 90,00% | 85,00% |
9 | M. Slesingr | DNS | 90,00% | 80,00% | 85,00% |
9 | E. H. Svendsen | DNS | 80,00% | 90,00% | 85,00% |
13 | A. Peiffer | 70,00% | 90,00% | 90,00% | 83,33% |
14 | A. Shipulin | DNS | 70,00% | 90,00% | 80,00% |
14 | I. Tcherezov | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
16 | D. Landertinger | 90,00% | 70,00% | 75,00% | 78,33% |
16 | M. Greis | 70,00% | 80,00% | 85,00% | 78,33% |
18 | L. Berger | DNS | 80,00% | 75,00% | 77,50% |
19 | A. Boeuf | 90,00% | 60,00% | DNS | 75,00% |
19 | O.E. Bjoerndalen | 75,00% | 80,00% | 75,00% | 75,00% |
21 | C. De Lorenzi | 50,00% | 90,00% | 80,00% | 73,33% |
21 | L. Hofer | 70,00% | 70,00% | 80,00% | 73,33% |
23 | C. J. Bergman | 70,00% | 60,00% | 85,00% | 71,66% |
24 | C. Sumann | 40,00% | 80,00% | 75,00% | 65,00% |
- | M. Tchoudov | DNS | DNS | DNS | - |
- | T. Sikora | DNS | DNS | DNS | - |
- | J. Fak | DNS | DNS | DNS | - |
Abkz. DNS (Did not start)
Topfavoriten:
Ausgehend von der Schießleistung und den bisherigen Platzierungen dürften folgende Athleten als Topfavoriten gelten:
Tarje Boe
Emile Hegle Svendsen
Martin Fourcade
Erweiterter Favoritenkreis:
Ebenfalls gute Chancen auf einen Sieg oder zumindest eine Medaille haben folgende Athleten:
Andreas Birnbacher
Björn Ferry
Evgeny Ustyugov
Michael Greis
Arnd Peiffer
Michael Slesingr
Außenseiterchancen:
Vor allem aufgrund ihrer sehr guten Schießergebnisse trauen ich auch folgenden Athleten eine Chance auf Medaillen zu:
Andrei Makoveev
Simon Fourcade
Simon Eder
Ebenfalls zu beachten sind die Österreicher Suman, Landertinger und Mesotitsch, allerdings nur aufgrund ihrer bisherigen Ergebnisse in diesem Wettbewerb, nicht aufgrund ihrer aktuellen Leistungen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen